コンテンツへスキップ
- ホーム   /  
- アンチエイジング・ラボ-料金表
料金表(アンチエイジング・ラボ)
コース | 種類 | BOXサイズ、他 | 参考人数 | 送料 | 発送回数 | 料金(円) |
A | 野菜 | S | 1 | 着払 | 1 | 15,000 |
B | 野菜 | M | 1 | 着払 | 1 | 25,000 |
C | 野菜 | M | 2 | 込 | 1 | 35,000 |
D | 野菜 | M | 2 | 込 | 2 | 70,000 |
E | 野菜 | M | 3 | 込 | 2 | 85,000 |
F | 野菜 | M | 3 | 込 | 3 | 100,000 |
G | 野菜 | M | 5 | 込 | 3 | 150,000 |
H | 野菜+果実 | L | 1 | 込 | 1 | 120,000 |
I | 果実 | S | 1 | 着払 | 1 | 15,000 |
J | 果実 | S | 2 | 込 | 2 | 40,000 |
K | 穀物・茶・豆・卵 | S | 2 | 込 | 1 | 20,000 |
L | 米 | 5k | 3 | 着払 | 1 | 17,000 |
M | 米 | 10k | 5 | 込 | 1 | 25,000 |
N | 肉 | 国産 | 4 | 着払 | 1 | 実費+調査21,000※ |
O | 肉 | 外国産 | 4 | 着払 | 1 | 実費+調査21,000※ |
P | 肉 | 特別 | 4 | 着払 | 1 | 実費+調査42,000※ |
Q | 魚・貝・海藻 | 魚 | 4 | 着払 | 1 | 実費+調査21,000※ |
R | 魚・貝・海藻 | 貝類 | 4 | 着払 | 1 | 実費+調査21,000※ |
S | 魚・貝・海藻 | 特別 | 4 | 着払 | 1 | 実費+調査42,000※ |
T | 果実・穀物・茶・豆・卵・米 | M | 2 | 込 | 1 | 30,000 |
U | 果実・穀物・茶・豆・卵・米 | M | 3 | 込 | 1 | 45,000 |
V | 果実・穀物・茶・豆・卵・米 | M | 1 | 込 | 3 | 200,000 |
W | その他 | M | 3 | 着払 | 1 | 実費+調査8,000※ |
X | その他 | M | 1 | 着払 | 1 | 実費+調査8,000※ |
Y | その他 | M | 5 | 着払 | 1 | 実費+調査12,000※ |
Z | その他 | M | 1 | 着払 | 1 | 実費+調査12,000※ |
ア | コーヒー | S | 1 | 込 | 1 | 30,000 |
イ | コーヒー | S | 2 | 込 | 2 | 50,000 |
ウ | コーヒー | S | 2 | 込 | 2 | 70,000 |
エ | コーヒー | S | 3 | 込 | 3 | 90,000 |
オ | 調味料 | S | 4 | 込 | 1 | 20,000 |
カ | 調味料 | S | 4 | 込 | 1 | 25,000 |
キ | 茶・草 | S | 1 | 込 | 1 | 30,000 |
ク | 茶・草 | S | 2 | 込 | 2 | 50,000 |
ケ | 茶・草 | S | 2 | 込 | 2 | 70,000 |
コ | 水 | S | 1 | 込 | 1 | 25,000 |
サ | 水 | S | 2 | 込 | 2 | 43,000 |
シ | 水 | S | 2 | 込 | 2 | 57,000 |
ス | ラボ野菜 | S | 1 | 込 | 1 | 30,000 |
セ | ラボ野菜 | S | 2 | 込 | 2 | 50,000 |
ソ | ラボ野菜 | M | 3 | 込 | 2 | 70,000 |
| | | | | | ※+3万円 |
・A,I,Lオ以外は納品時ご説明の対象となります。
・アンチエイジング・ラボで一人一人に合わせて特別に選定した品々は、これまで多くの方にご実感頂いております。
・発送は内容・季節により通常・冷蔵・冷凍便にて発送いたします。
・調達地沖縄は出張時に承ります。
・発送回数は間隔最大30日にて発送しております。