コース | 種類 | BOXサイズ、他 | 参考人数 | 送料 | 発送回数 | 料金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 野菜 | S | 1 | 着払 | 1 | 15,000 |
B | 野菜 | M | 1 | 着払 | 1 | 25,000 |
C | 野菜 | M | 2 | 込 | 1 | 35,000 |
D | 野菜 | M | 2 | 込 | 2 | 70,000 |
E | 野菜 | M | 3 | 込 | 2 | 85,000 |
F | 野菜 | M | 3 | 込 | 3 | 100,000 |
G | 野菜 | M | 5 | 込 | 3 | 150,000 |
H | 野菜+果実 | L | 1 | 込 | 1 | 120,000 |
I | 果実 | S | 1 | 着払 | 1 | 15,000 |
J | 果実 | S | 2 | 込 | 2 | 40,000 |
K | 穀物・茶・豆・卵 | S | 2 | 込 | 1 | 20,000 |
L | 米 | 5k | 3 | 着払 | 1 | 17,000 |
M | 米 | 10k | 5 | 込 | 1 | 25,000 |
N | 肉 | 国産 | 4 | 着払 | 1 | 実費+調査21,000※ |
O | 肉 | 外国産 | 4 | 着払 | 1 | 実費+調査21,000※ |
P | 肉 | 特別 | 4 | 着払 | 1 | 実費+調査42,000※ |
Q | 魚・貝・海藻 | 魚 | 4 | 着払 | 1 | 実費+調査21,000※ |
R | 魚・貝・海藻 | 貝類 | 4 | 着払 | 1 | 実費+調査21,000※ |
S | 魚・貝・海藻 | 特別 | 4 | 着払 | 1 | 実費+調査42,000※ |
T | 果実・穀物・茶・豆・卵・米 | M | 2 | 込 | 1 | 30,000 |
U | 果実・穀物・茶・豆・卵・米 | M | 3 | 込 | 1 | 45,000 |
V | 果実・穀物・茶・豆・卵・米 | M | 1 | 込 | 3 | 200,000 |
W | その他 | M | 3 | 着払 | 1 | 実費+調査8,000※ |
X | その他 | M | 1 | 着払 | 1 | 実費+調査8,000※ |
Y | その他 | M | 5 | 着払 | 1 | 実費+調査12,000※ |
Z | その他 | M | 1 | 着払 | 1 | 実費+調査12,000※ |
ア | コーヒー | S | 1 | 込 | 1 | 30,000 |
イ | コーヒー | S | 2 | 込 | 2 | 50,000 |
ウ | コーヒー | S | 2 | 込 | 2 | 70,000 |
エ | コーヒー | S | 3 | 込 | 3 | 90,000 |
オ | 調味料 | S | 4 | 込 | 1 | 20,000 |
カ | 調味料 | S | 4 | 込 | 1 | 25,000 |
キ | 茶・草 | S | 1 | 込 | 1 | 30,000 |
ク | 茶・草 | S | 2 | 込 | 2 | 50,000 |
ケ | 茶・草 | S | 2 | 込 | 2 | 70,000 |
コ | 水 | S | 1 | 込 | 1 | 25,000 |
サ | 水 | S | 2 | 込 | 2 | 43,000 |
シ | 水 | S | 2 | 込 | 2 | 57,000 |
ス | ラボ野菜 | S | 1 | 込 | 1 | 30,000 |
セ | ラボ野菜 | S | 2 | 込 | 2 | 50,000 |
ソ | ラボ野菜 | M | 3 | 込 | 2 | 70,000 |
※+3万円 |
種別 | 詳細 | 料金 | 注釈 | |
---|---|---|---|---|
メール鑑定 | 1 | 推奨順位1位を探す(化粧品・シャンプー・洗顔料etc) | 8,500 | |
2 | ブレンド調査(10品迄) | 7,000 | ||
3 | 個別調査(5つ) | 3,600 | ||
4 | ブランド化粧品一式調査 (1ブランド) | 16,500 | ||
5 | ブランド化粧品一式調査 (2ブランド) | 27,500 | ||
6 | 体内毒素調査 | 4,000 | ||
7 | 体内化学物質調査 | 4,000 | ||
8 | 体内血液成分調査 | 4,000 | ||
9 | 体内血液成分量調査 | 4,000 | ||
10 | 難調査A | 6,000 | ||
11 | 難調査B | 8,000 | ||
12 | アナフィラキシー調査 | 5,000 | ||
13 | アナフィラキシーショック調査 | 5,000 | ||
14 | 最適な〇〇全般 | 7,500 | ||
15 | 最適な漢方 | 7,500 | ||
16 | 最適な抗アレルギー剤 | 7,500 | ||
17 | 最適な漢方と抗アレルギー剤 | 11,500 | ||
18 | 最適な塗布するもの | 7,500 | ||